فلزات گرانبها
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | USD/t.oz | 3.036,06 | 14,69 | 0.49% | -0.34% | 6.27% | 36.00% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
Silver | USD/t.oz | 33,70 | 0,05 | 0.14% | 0.49% | 8.26% | 34.73% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
Platinum | USD/t.oz | 968,00 | 2,60 | 0.27% | -2.16% | 2.87% | 6.60% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
انرژی
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | USD/Bbl | 69,42 | 0,23 | -0.33% | 1.98% | -0.49% | -16.53% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
Brent | USD/Bbl | 73,57 | 0,23 | -0.30% | 2.17% | 1.04% | -15.44% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
Natural gas | USD/MMBtu | 3,76 | 0,11 | -2.93% | -5.45% | -1.97% | 113.19% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
TTF Gas | EUR/MWh | 41,04 | 0,28 | 0.68% | -4.25% | -7.41% | 50.11% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
UK Gas | GBp/thm | 99,31 | 0,19 | 0.19% | -4.86% | -4.95% | 45.94% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
Crude Oil | USD/Bbl | 69,18 | 0,18 | 0.26% | 3.39% | -1.66% | -14.96% | 26/03/2025 | 26/03/2025 |
نفت Opec
wdt_ID | Name | Unit | Price | Change | %Change | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.399 | Opec Basket | USD/Bbl | 75,74 | 0,63 | +0.84% | *** | *** | *** | 25/03/2025 | 27/03/2025 |
1.400 | Iran Heavy | USD/Bbl | 73,28 | 1,02 | +1.41% | *** | *** | *** | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
1.401 | Arab Light | USD/Bbl | 77,51 | 0,45 | +0.58% | *** | *** | *** | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
فلزات رنگی
wdt_ID | Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.123 | Lead | USD/T | 2.084,32 | 6,18 | -0.30% | 1.31% | 4.50% | 2.98% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
2.124 | Aluminum | USD/T | 2.608,00 | 1,50 | 0.06% | -1.83% | 0.00% | 11.60% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
2.125 | Zinc | USD/T | 2.940,35 | 15,58 | -0.53% | 0.36% | 4.99% | 20.56% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
2.126 | Nickel | USD/T | 16.121,00 | 74,00 | -0.46% | -0.58% | 3.41% | -2.70% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
2.119 | Lead | USD/T | 2.076,02 | 8,63 | -0.41% | -0.47% | 3.23% | 5.76% | 26/03/2025 | 26/03/2025 |
2.120 | Aluminum | USD/T | 2.606,15 | 1,45 | -0.06% | -2.36% | -1.13% | 13.38% | 26/03/2025 | 26/03/2025 |
استیل
Name | Unit | Price | Dchange | DPchanhe | Weekly | Monthly | Yearly | Date | Adddate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC Steel | USD/T | 890,05 | 14,95 | -1.65% | -3.78% | -2.41% | -4.40% | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
Iron Ore | USD/T | 102,25 | 0,07 | 0.07% | 0.14% | -4.50% | -6.91% | 26/03/2025 | 27/03/2025 |
اوره
wdt_ID | Commodity | Unit | Price | Change | Change% | Monthly | Yearly | Date | AddDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urea FOB MidEast Swap | USD/T | 312,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
2 | Urea FOB US Gulf | USD/T | 307,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
3 | Urea FOB Egypt | USD/T | 332,50 | *** | *** | 08/01/2024 | 09/01/2024 | ||
5 | Urea China FOB | USD/T | 352,50 | *** | *** | Monthly | Yearly | 04/01/2024 | 09/01/2024 |